Das Königsschießen gehört zu den traditionsreichen Veranstaltungen unserer Schützengesellschaft.
Unsere Königsliste erinnert an alle Schützenköniginnen und Schützenkönige, die seit 1958 diese besondere Würde getragen haben. Sie hält ein Stück unserer Vereinsgeschichte lebendig und bewahrt die Erinnerung für kommende Generationen.
| Schießjahr | Schützenkönigin / Schützenkönig | Jugendkönigin / Jugendkönig |
|---|---|---|
| 2026 | Dr. Alexander Book | Thomas Riedel |
| 2025 | Franz Schmalzl | Thomas Riedel |
| 2024 | Dr. Melanie Leger-Paul | |
| 2023 | Silvia Neumann | Wigo Wannenwetsch |
| 2022 | Kein Königsschießen wegen Corona | Kein Königsschießen wegen Corona |
| 2021 | Kein Königsschießen wegen Corona | Kein Königsschießen wegen Corona |
| 2020 | Andreas Oberndorfer | |
| 2019 | Ramona Paul | Dennis Sasonow |
| 2018 | Johann Mair | Kathrin Schmidt |
| 2017 | Katharina Hetzner | |
| 2016 | Peter Pöhlmann | Sophia Prange |
| 2015 | Theo Hetzner | |
| 2014 | Melanie Paul | |
| 2013 | Konrad Freytag | |
| 2012 | Franz Schmalzl | |
| 2011 | Ludwig Heinle jun. | |
| 2010 | Elvira Freytag | |
| 2009 | Nikolaus Koller | Ramona Paul |
| 2008 | Michaela Plank | |
| 2007 | Nikolaus Koller | |
| 2006 | Franz Schmalzl | |
| 2005 | Monica Friedl | |
| 2004 | Konrad Freytag | |
| 2003 | Franz Schmalzl | |
| 2002 | Josef Stöckl | |
| 2001 | Konrad Freytag | |
| 2000 | Georg Mair | |
| 1999 | Franz Schmalzl | |
| 1998 | Gabriele Wagner | Werner Friedl |
| 1997 | Ludwig Heinle sen. | Elvira Freytag |
| 1996 | Angelika Lößl | |
| 1995 | Angelika Lößl | |
| 1994 | Franz Schmalzl | |
| 1993 | Peter Friedl | |
| 1992 | Christine Hintermeier | |
| 1991 | Franz Schmalzl | |
| 1990 | Hans Schwaiger | |
| 1989 | Franz Schmalzl | |
| 1988 | Christa Friedl | |
| 1987 | Gabriele Wagner | |
| 1986 | Anton Lantenhammer | |
| 1985 | Gabriele Wagner | |
| 1984 | Johann Mair jun. | |
| 1983 | Johann Huber | |
| 1982 | Johann Härtl | |
| 1981 | Anton Lantenhammer | |
| 1980 | Gabriele Mair | |
| 1979 | Alfred Stampfl | |
| 1978 | Willi Del Toso | |
| 1977 | Gerhard Lantenhammer | |
| 1976 | Willi Del Toso | |
| 1975 | Gabriele Mair | |
| 1974 | Franz Schmalzl | |
| 1973 | Georg Lorenz | |
| 1972 | Willi Del Toso | |
| 1971 | Ehrhard Härtl | |
| 1970 | Horst Gerner | |
| 1969 | Willi Del Toso | |
| 1968 | Willi Lehmann | |
| 1967 | Horst Gerner | |
| 1966 | Heini Bentenrieder | |
| 1965 | Georg Lorenz | |
| 1964 | Matthias Langenfeld | |
| 1963 | Georg Lorenz | |
| 1962 | Anton Stürzer | |
| 1961 | Johann Härtl | |
| 1960 | Georg Mair | |
| 1959 | Josef Filser | |
| 1958 | Josef Hauck |
Diese weiteren Schützenkönige konnten anhand der Gravuren auf unserer historischen Schützenkette ermittelt werden. Da die ursprüngliche Vereinschronik während des Zweiten Weltkriegs verloren ging, sind diese Einträge weitere wertvolle Zeugnisse unserer Vereinsgeschichte.
| Schießjahr | Schützenkönig |
|---|---|
| 1955/1956 | Adolf Fröhlich |
| 1954/1955 | Nikolaus Flauger |
| 1952/1953 | Josef Haindl |
| 1938/1939 | Thomas Koch |
| 1936/1937 | Nikolaus Flauger |
| 1935/1936 | Hans Härtl |
| 1934/1935 | Adolf Fröhlich |
| 1933/1934 | Nikolaus Flauger |
| Unbekannt | J. Grabmeier |
Für J. Grabmeier ist keine Jahresangabe überliefert.
